РЕЕСТР СВОБОДНЫХ МЕСТ В ДОШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ ПОШЕХОНСКОГО МР
Реестр свободных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в образовательных учреждениях Пошехонского МР, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, для комплектования на 2022-2023 учебный год
Реестр свободных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в образовательных учреждениях Пошехонского МР | ||||||||||
на 08.02.2023г. | ||||||||||
Наименование ОО | Группа от 5 до 8 лет | Группа от 3 до5 лет | группа от 1,5 до 7 лет | Группа от 6 до7 лет | группа от 3 до 4 лет | Группа от 1,5 до 7 лет | группа от 4 до 5 лет | Группа от 1,0 до 3 лет | Всего свободных мест | |
2 | МБДОУ ДС №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | МДБОУ ДС №3 | 0 | 0 | |||||||
4 | МДБОУ ДС №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | МДБОУ Яснополянский ДС | 13 | 13 | |||||||
8 | МБОУ Белосельская СШ | 4 | 4 | |||||||
9 | МБОУ Вощиковская ОШ имени А.И. Королева | 16 | 16 | |||||||
10 | МБОУ Гаютинская СШ | 7 | 7 | |||||||
11 | МБОУ Ермаковская СШ | 14 | 14 | |||||||
12 | МБОУ Колодинская СШ | 17 | 17 | |||||||
13 | МБОУ Покров–Рогульская СШ | 11 | 11 | |||||||
14 | МБОУ Кременевская ОШ | 10 | 10 | |||||||
15 | МБОУ Пятницкая ОШ | 10 | 10 | |||||||
16 | МБОУ Юдинская СШ | 5 | 5 | |||||||
17 | МБДОУ ДС №5 "Умка" | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Всего свободных мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 |
Страница обновлена 10.02.2023